Countries and the ITE standards they use: |
Albania | · | · |
Argentina | · | · |
Armenia | · | · |
Australia | CB | AS/NZS 60950 |
Austria | CB | EN 60950 |
Belarus | · | · |
Belgium | CB | EN 60950 |
Brazil | · | NB 1215 |
Bulgaria | · | (EN 60950)1 |
Canada | CB | CSA C22.2 #60950 |
Chile | · | · |
China | CB | · |
Columbia | · | · |
Costa Rica | · | · |
Croatia | · | · |
Czech Republic | CB | (EN 60950)1 |
Cyprus | · | (EN 60950)1 |
Denmark | CB | EN 60950 |
Ecuador | · | · |
El Salvador | · | · |
Estonia | · | (EN 60950)1 |
Finland | CB | EN 60950 |
France | CB | EN 60950 |
Georgia | · | · |
Germany | CB | EN 60950 |
Greece | CB | EN 60950 |
Guatemala | · | · |
Hong Kong | · | · |
Hungary | CB | EN 60950 |
Iceland | · | EN 60950 |
India | CB | · |
Indonesia | · | · |
Ireland | CB | EN 60950 |
Israel | CB | · |
Italy | CB | EN 60950 |
Japan | CB | · |
Kazakhstan | · | · |
Korea | CB | · |
Latvia | · | (EN 60950)1 |
Lithuania | · | (EN 60950)1 |
Luxembourg | · | EN 60950 |
Macedonia | · | · |
Malaysia | · | · |
Malta | · | (EN 60950)1 |
Mexico | · | NOM-019 |
Moldova | · | · |
Netherlands | CB | EN 60950 |
New Zealand | · | AS/NZS 60950 |
Norway | CB | EN 60950 |
Peru | · | · |
Philippines | · | · |
Poland | CB | (EN 60950)1 |
Portugal | · | EN 60950 |
Romania | · | (EN 60950)1 |
Russia | CB | · |
Singapore | · | · |
Slovakia | · | (EN 60950)1 |
Slovenia | CB | (EN 60950)1 |
South Africa | · | IEC 60950 |
South Korea | · | · |
Spain | CB | EN 60950 |
Sweden | CB | EN 60950 |
Switzerland | CB | (EN 60950) |
Taiwan | · | · |
Thailand | · | · |
Turkey | · | (EN 60950)1 |
UK | CB | EN 60950 |
Ukraine | · | · |
United States | CB | UL 60950 |
Venezuela | · | · |
Yugoslavia | CB | · |
1 Agreements have been made to become members of the European Union which will make
EN 60950 the ITE safety standard for these countries.
I am not aware of any deviations required by these countries beyond the current requirements of EN 60950.
CB indicates participant in the IECEE CB scheme.